Random numbers, dice, pickers, IDs, test data
29 tools in 3 groups. Every tool lives at /tools/<name-in-code>; the code is in the second column. Read the category guide first for how to use them well.
Jump to: Random · Strings · Test data
Random#
16 tools.
| Tool | Code | What it does | Runs |
|---|---|---|---|
| Random Number Generator | random-number | Uniform random integers or decimals in any range, crypto-secure. | Browser |
| Dice Roller | dice-roller | Roll any dice in NdM+K notation — d4 to d100. | Browser |
| Coin Flip | coin-flip | Heads or tails, with a running tally. | Browser |
| Random Name Picker | random-picker | Pick winners from a list — no repeats. | Browser |
| Random Team Generator | team-generator | Split a list of names into balanced teams. | Browser |
| List Randomizer | list-randomizer | Shuffle a list fairly (Fisher–Yates). | Browser |
| Yes or No Picker | yes-no | Let chance decide. | Browser |
| Lottery Number Generator | lottery-numbers | Unique numbers for any lottery format. | Browser |
| Draw Playing Cards | card-draw | Shuffle a 52-card deck and draw. | Browser |
| Random Letter Generator | random-letter | Random letters from A–Z. | Browser |
| Random Colour Generator | random-color | Random colours with HEX, RGB and HSL. | Browser |
| Random Date Generator | random-date | Random dates between two dates. | Browser |
| Random Time Generator | random-time | Random times of day. | Browser |
| Random Emoji | random-emoji | A random emoji, or a handful. | Browser |
| Random Word Generator | random-word | Random English words for games and naming. | Browser |
| Random Country | random-country | A random country with its flag. | Browser |
Strings#
9 tools.
| Tool | Code | What it does | Runs |
|---|---|---|---|
| Random String Generator | random-string | Random strings from any character set. | Browser |
| Random Hex Generator | random-hex | Random hex strings and bytes. | Browser |
| API Key Generator | api-key-generator | Secure tokens in hex, base64url or prefix_ style. | Browser |
| Nano ID Generator | nanoid-generator | URL-safe unique IDs, any length. | Browser |
| ULID Generator | ulid-generator | Sortable 26-char ULIDs with decoded time. | Browser |
| CUID-style ID Generator | cuid-generator | Collision-resistant ids for databases. | Browser |
| MongoDB ObjectId Generator | objectid-generator | ObjectIds with embedded timestamp. | Browser |
| Random IP Address | random-ip | Random IPv4 or IPv6 addresses. | Browser |
| Random MAC Address | random-mac | Random locally-administered MAC addresses. | Browser |
Test data#
4 tools.
| Tool | Code | What it does | Runs |
|---|---|---|---|
| Test Card Numbers | test-credit-cards | Luhn-valid numbers for payment sandboxes (not real cards). | Browser |
| Random User Generator | random-user | Names, emails, usernames and addresses as JSON or CSV. | Browser |
| Username Generator | username-generator | Memorable usernames from word pairs. | Browser |
| Passphrase Generator | passphrase-generator | Diceware-style passphrases with entropy shown. | Browser |