Convert, cut, merge, volume, ringtones
41 tools in 5 groups. Every tool lives at /tools/<name-in-code>; the code is in the second column. Read the category guide first for how to use them well.
Jump to: ConvertEditCompressAnalysePodcast
Convert#
5 tools.
| Tool | Code | What it does | Runs |
|---|---|---|---|
| Audio Converter | audio-converter | MP3, WAV, OGG, M4A and FLAC with bitrate control. | Browser |
| WAV to MP3 | wav-to-mp3 | Shrink WAV recordings to MP3. | Browser |
| MP3 to MP4 | mp3-to-mp4 | Audio plus a cover image to a video for YouTube. | Browser |
| Voice Recorder | voice-recorder | Record from your mic and save as WAV or MP3. | Browser |
| Voice Recorder & Audio Extractor | voice-recorder-and-audio-extractor | Record from the microphone, or pull the audio out of a video. | Browser |
Edit#
10 tools.
| Tool | Code | What it does | Runs |
|---|---|---|---|
| Cut Audio | cut-audio | Trim a song or recording on a waveform. | Browser |
| Ringtone Maker | ringtone-maker | A 30-second clip as M4R for iPhone or MP3 for Android. | Browser |
| Change Volume | change-volume | Make audio louder or quieter, or normalise it. | Browser |
| Merge Audio | merge-audio | Join several audio files into one. | Browser |
| Change Audio Speed | audio-speed | Faster or slower without the chipmunk effect. | Browser |
| Fade In / Out | fade-audio | Smooth starts and endings. | Browser |
| Reverse Audio | reverse-audio | Play any sound backwards. | Browser |
| Audio Normalizer | audio-normalizer | Two-pass LUFS loudness normalising for Spotify, YouTube, podcasts and EBU R128. | Browser |
| Audio Noise Reducer | audio-noise-reducer | Remove hiss, hum and background noise from voice recordings. | Browser |
| Audio Slicer & Converter | audio-slicer | Audio Slicer & Converter | Browser |
Compress#
20 tools.
| Tool | Code | What it does | Runs |
|---|---|---|---|
| Audio Compressor | mp3-compressor | MP3, OGG, Opus, AAC, FLAC or WAV: set a bitrate or fit under a size. Batch and ZIP. | Browser |
| Audio Format Comparison | audio-compression-comparison | Encode one file as MP3, OGG, AAC and Opus and compare the real sizes. | Browser |
| OGG Compressor | ogg-compressor | OGG Compressor | Browser |
| Opus Compressor | opus-compressor | Opus Compressor | Browser |
| AAC Compressor | aac-compressor | AAC Compressor | Browser |
| M4A Compressor | m4a-compressor | M4A Compressor | Browser |
| FLAC Compressor | flac-compressor | FLAC Compressor | Browser |
| WAV Compressor | wav-compressor | WAV Compressor | Browser |
| WAV to MP3 Compressor | wav-to-mp3-compressor | WAV to MP3 Compressor | Browser |
| Stereo to Mono Compressor | stereo-to-mono-compressor | Stereo to Mono Compressor | Browser |
| Audio for Web Compressor | audio-for-web-compressor | Audio for Web Compressor | Browser |
| Podcast Audio Compressor | podcast-audio-compressor | Podcast Audio Compressor | Browser |
| Voice Recording Compressor | voice-recording-compressor | Voice Recording Compressor | Browser |
| Audio Sample Rate Reducer | audio-sample-rate-reducer | Audio Sample Rate Reducer | Browser |
| Audio Bitrate Reducer | audio-bitrate-reducer | Audio Bitrate Reducer | Browser |
| Compress Audio to 1MB | compress-audio-to-1mb | Compress Audio to 1MB | Browser |
| Compress Audio to 5MB | compress-audio-to-5mb | Compress Audio to 5MB | Browser |
| Compress Audio to 10MB | compress-audio-to-10mb | Compress Audio to 10MB | Browser |
| Audio for Email Compressor | audio-for-email | Audio for Email Compressor | Browser |
| Batch Audio Compressor | batch-audio-compressor | Batch Audio Compressor | Browser |
Analyse#
5 tools.
| Tool | Code | What it does | Runs |
|---|---|---|---|
| ID3 Tag Editor | id3-editor | Edit title, artist, album and cover art without re-encoding the audio. | Browser |
| Audio Waveform Visualizer | audio-waveform-visualizer | Draw a waveform and save it as PNG or SVG. | Browser |
| BPM Detector | bpm-detector | Detect tempo from a file or by tapping, with a built-in metronome. | Browser |
| Audio Equalizer Visualizer | audio-equalizer-visualizer | Live frequency spectrum while a track plays. | Browser |
| MP3 Metadata Viewer | mp3-metadata-viewer | MP3 Metadata Viewer | Browser |
Podcast#
1 tool.
| Tool | Code | What it does | Runs |
|---|---|---|---|
| Podcast RSS Feed Generator | podcast-rss-feed-generator | A valid iTunes-compatible RSS feed from your episode details. | Browser |